E-mail:
RHY@wjlangtech.com
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ฮิญาบ-TH-120 | ฮิญาบ-TH-288 | ฮิญาบ-TH-480 | ฮิญาบ-TH-800 | ฮิญาบ-TH-1000 |
| ขนาดภายใน (กว้าง * สูง * ลึกซม.) | 35 × 60 × 45ค่ะ | 60 × 80 × 60ค่ะ | 75 × 85 × 75ค่ะ | 100 × 100 × 80ค่ะ | 100 × 100 × 100 |
| ขนาดภายนอก (กว้าง * สูง * ลึกซม.) | 89 × 160 × 99ค่ะ | 104 × 180 × 119 | 119 × 189 × 137 | 144 × 205 × 145 | 144 × 204 × 165 |
| ช่วงอุณหภูมิช่วง | (-70 ℃ 、-60 ℃ 、-40 ℃ ~ 150 ℃) | ||||
| เสถียรภาพในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 0.3 ℃ | ||||
| ส่วนเบี่ยงเบนการกระจายอุณหภูมิ | ± 2 ℃(-40 ℃ ~ 100 ℃) | ||||
| เวลาในการทำความร้อน | อุณหภูมิห้อง → °C 100เป็นเวลา25นาที | ||||
| เวลาในการทำความเย็น | อุณหภูมิห้อง → -40 °C ในเวลาประมาณ50นาที อุณหภูมิห้อง → -60 °C ในเวลาประมาณ55นาที อุณหภูมิห้อง → -70 °C ในเวลาประมาณ65นาที | ||||
| ช่วงความชื้น | 10% ~ 98% RH | ||||
| เสถียรภาพในการควบคุมความชื้น | ± 2.5% RH | ||||
| ส่วนเบี่ยงเบนการกระจายความชื้น | ± 3% RH | ||||
| ข้อมูลเฉพาะ | |
| ช่วงอุณหภูมิช่วง | -70 °C 、-60C 、-40C 、- 20 °C 0 °C ~ 150 °C |
| ช่วงความชื้น | 10% RH ~ 98% RH |
| ความจุถังภายใน | 120L 、288L 、480L 、800L 、1000L หรือข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
| มีให้เลือก | หน้าต่างกระจกหรือการปรับแต่ง |