E-mail:
RHY@wjlangtech.com
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ฮิญาบ-ET15-70-EW | ฮิญาบ-ET5-288-EW | |||
| ขนาดกล่องด้านใน (กว้าง * สูง * ลึกซม.) | 50 × 40 × 35ค่ะ | 60 × 80 × 60ค่ะ | |||
| ขนาดกล่องด้านนอก (กว้าง * สูง * ลึกซม.) | 68 × 164 × 127 | 102 × 192 × 134 | |||
| ช่วงอุณหภูมิช่วง | (-70 ℃ 、-60 ℃ 、-40 ℃ ~ 150 ℃) | ||||
| ช่วงอุณหภูมิช่วง | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
| อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | (เชิงเส้น):5 ℃/min 、10 ℃/min 、15 ℃/min 、25 ℃/min | ||||
| อุณหภูมิสม่ำเสมอ | ± 2 ℃ (-40 ~ 100 ℃), ± 3 ℃ (ต่ำกว่า-40 ℃, สูงกว่า100 ℃) | ||||
| เวลาในการทำความร้อน | -40 ℃ → 150 ℃ ประมาณ13นาที | ||||
| เวลาในการทำความเย็น | 150 ℃ → -40 ℃ ประมาณ13นาที | ||||
ข้อมูลจำเพาะของ | |
ช่วงอุณหภูมิช่วง | -70 ℃ 、-60 ℃ 、-40 ℃ 、-20 ℃ 、 0 ℃ ~ 150 ℃ |
| อุณหภูมิ variationrange | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
| ทีเชิร์ตEmperature และ rateof เพิ่มขึ้นและลดลง (เชิงเส้น) | 5 ℃/min 、10C /min 、15 ℃/min 、25 ℃/min |
| ความจุถัง lnner | 160L 、288L 、480L 、800L 、1000L หรือข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง |
| มีให้เลือก | หน้าต่างกระจกหรือการปรับแต่ง |